street light2
Technical specifications
Voltage | 110-277 |
---|---|
CCT K | 70/80 |
Driver | isolated |
IP | IP 66 IK 08 |
Material | Aluminum |
street light2 Specification
Cutouts | Power | Efficacy lm/W | PF | L70B50 Hrs | CRI |
L560*W255*H102 | 40W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 130Lm/W |
0.95 | 50000 | 70/80 |
L560*W255*H102 | 60W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 131Lm/W |
1.95 | 50001 | 70/81 |
L560*W255*H102 | 80W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 132Lm/W |
2.95 | 50002 | 70/82 |
L660*W285*H101 | 100W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 133Lm/W |
3.95 | 50003 | 70/83 |
L660*W285*H101 | 120W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 134Lm/W |
4.95 | 50004 | 70/84 |
L660*W285*H101 | 150W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 135Lm/W |
5.95 | 50005 | 70/85 |
L740*W330*H107 | 200W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 136Lm/W |
6.95 | 50006 | 70/86 |
L740*W330*H107 | 240W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 137Lm/W |
7.95 | 50007 | 70/87 |
L930*W380*H107.5 | 300W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 138Lm/W |
8.95 | 50008 | 70/88 |
L930*W380*H107.5 | 350W | Ra70 = 145Lm/W Ra80 = 139Lm/W |
9.95 | 50009 | 70/89 |
Related products
-
Street Light
solar street light
-
Street Light
street light1
-
Street Light
MOON_III
Please leave for us your contact information
Contact details
We are available from Monday to Friday 9:00-17:00
tel. +86 189-1313-9306
e-mail: bing.xu@mszpets.com
lilgin Lighting
No. 8, Nanguandu Road, Yuexi Street, Wuzhong District, Suzhou City, Jiangsu Province, China